16th 八ヶ岳ホースショー
トレイル
| オープンクラス | ||
| 1位 | ミスディ ホビー | 高橋 康 |
| アマチュアクラス | ||
| 2位 | サンダンスストーム | 須田 真理子 |
| 3位 | ミスディ ホビー | 松永 佳織 |
| オープンクラス | ||
| 1位 | サンダンスストーム | 尾中 多恵子 |
| 2位 | ストーリークラシックインパルス | 江川 雅子 |
| 3位 | キャロライン | 須田 真理子 |
レイニング
| オープンクラス | ||
| 3位 | ダブル ユア スコア | 高橋 康 |
ウエスタンプレジャー
| オープンクラス | ||
| 2位 | ミスディ ホビー | 高橋 康 |
| アマチュアクラス | ||
| 3位 | ストーリー クラシック インパルス | 江川 明裕 |
| レディースクラス | ||
| 1位 | ミスディ ホビー | 松永 佳織 |
| 3位 | サンダンスストーム | 須田 真理子 |
ショーマンシップ
| オールクラス | ||
| 1位 | キャロライン | 庭田 千尋 |
| 2位 | ミスディ ホビー | 松永 佳織 |
| 3位 | サンダンスストーム | 須田 真理子 |
ウエスタンホースマンシップ
| アマチュアクラス | ||
| 1位 | サンダンスストーム | 須田 真理子 |
| ノービスクラス | ||
| 1位 | ミスディ ホビー | 松永 佳織 |
| 2位 | サンダンスストーム | 尾中 多恵子 |
16th 八ヶ岳ホースショー オールアラウンドチャンピオン
| オープンクラス | ||
| 21pt | - | 高橋 康 |
| アマチュアクラス | ||
| 17pt | - | 尾中 多恵子 |